Descripción
Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| MC 125 | · | · | · | · | · | ||||||||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 250F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 250F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EC 350F GP | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EX 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | EC 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F | · | · | · | · | · | · | |||||||
| MC 450F Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EX 450F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| MC 450F Prado Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EC 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ES 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EW 500F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Husqvarna | 125 | TC 125 | · | ||||||||||
| TC 125 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 150 | TE 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 150 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | FC 250 | · | |||||||||||
| FC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 250 | · | · | · | ||||||||||
| FE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TC 250 | · | ||||||||||||
| TC 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | · | |||||||
| TE 250 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | TC 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TX 300 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TX 300 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | FC 350 | · | |||||||||||
| FC 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 350 | · | · | · | · | |||||||||
| FE 350 Pro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 350 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FX 350 Heritage BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 450 | FC 450 | · | |||||||||||
| FC 450 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FC 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FE 450 | · | · | · | ||||||||||
| FE 450 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FS 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| FX 450 BT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | FE 501 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| FE 501 Heritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| KTM | 125 | SX 125 | · | ||||||||||
| 150 | EXC 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SX 150 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | · | |||||||
| EXC 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 250 | · | · | · | ||||||||||
| EXCF 250 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 250 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SX 250 | · | ||||||||||||
| SXF 250 | · | ||||||||||||
| SXF 250 Adamo Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SXF 250 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | · | |||||||
| SX 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| EXC 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 HardEnduro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXC 300 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| XC-W 300 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | |||||||||
| EXCF 350 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 350 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 350 | · | ||||||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | |||||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| SXF 450 | · | ||||||||||||
| SXF 450 Factory Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| SMR 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 Rally Replica | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 500 | EXCF 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXCF 500 Six-Days | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EXCF 500 Champion Edition | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.