Descripción
Estriberas Bud Racing sobredimensionadas de aluminio
Los dentajes son de acero para una mayor durabilidad, además se venden recambios sueltos
Las estriberas miden 57 mm de largo, para poder conseguir un buen grip
Son un 40% mas ligeras y un 20% mas resist
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 125 | EC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 200 | EC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| MC 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| ECF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| MC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||
| 400 | ECF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| MCF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Husqvarna | 125 | CR 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| 250 | CR 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
| TC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 450 | TC 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||
| TE 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
| 510 | TE 510 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| Kawasaki | 125 | KX 125 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 250 | KX 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Yamaha | 65 | YZ 65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
| 80 | YZ 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 85 | YZ 85 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | YZ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | WRF 250 | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||
| YZ 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YZF 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| 400 | WRF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| YZF 400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 426 | WRF 426 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| YZF 426 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 450 | WRF 450 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| YZF 450 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.