Descripción
Estriberas Bud Racing sobredimensionadas de aluminio
Los dentajes son de acero para una mayor durabilidad, además se venden recambios sueltos
Las estriberas miden 57 mm de largo, para poder conseguir un buen grip
Son un 40% mas ligeras y un 20% mas resistentes
· Válido para :
| Fabricante | Cil. | Modelo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GasGas | 85 | MC 85 | · | · | · | · | · | · | ||||
| 125 | MC 125 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 250 | EC 250 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| EC 250F | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250 | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| MC 250F | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 300 | EC 300 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 350 | EC 350F | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| MC 350F | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 450 | MC 450F | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Husqvarna | 85 | TC 85 | · | · | · | |||||||
| 125 | TC 125 | · | · | · | ||||||||
| 250 | FC 250 | · | · | · | ||||||||
| FE 250 | · | · | · | |||||||||
| TC 250 | · | · | · | · | ||||||||
| TE 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| TE 250i | · | · | · | · | · | |||||||
| 300 | TE 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| TE 300i | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | FC 350 | · | · | · | ||||||||
| FE 350 | · | · | · | |||||||||
| 450 | FC 450 | · | · | |||||||||
| FE 450 | · | · | · | |||||||||
| 500 | FE 501 | · | · | · | ||||||||
| KTM | 85 | SX 85 | · | · | · | |||||||
| 125 | SX 125 | · | · | · | ||||||||
| 150 | SX 150 | · | · | · | ||||||||
| 200 | EXC 200 | · | · | · | · | |||||||
| 250 | EXC 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 250 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| EXCF 250 | · | · | · | |||||||||
| SX 250 | · | · | · | · | ||||||||
| SXF 250 | · | · | · | |||||||||
| 300 | EXC 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EXC 300 TPI | · | · | · | · | · | |||||||
| 350 | EXCF 350 | · | · | · | ||||||||
| SXF 350 | · | · | · | |||||||||
| 450 | EXCF 450 | · | · | · | ||||||||
| EXCF 450 Six-Days | · | · | · | |||||||||
| SXF 450 | · | · | · |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.